服務熱線
86-021-60719280 60719260
型號:SP-CYG-QJM09
參考價格:¥260
更新時間:2026-04-14
訪問次數:17
產品廠地:上海市
簡要描述:
石英巰基棉采樣管 汞烷基吸附管HJ542-2009由上海書培實驗設備有限公司加工定制,HJ 542-2009 環境空氣汞的測定巰基棉富集-冷原子熒光分光光度法巰基棉采樣管:石英,見圖1。稱取0.1 g疏基棉,從石英采樣管的大口徑端塞入管內,壓入內徑為6mm的管段中,疏基棉長度約為3cm。臨用前用0.40 mL pH=3的鹽酸溶液(4.10)酸化疏基棉。巰基棉采樣管兩端應加套封口,存放在無汞的
| 品牌 | shupeilab/書培 | 貨號 | SP-CYG-QJM09 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 6*95mm(20支/盒)HJ542-2009 | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 用于環境廢水,污水,地表水,污染源汞、鎘 ,鉛,砷等水溶性重金屬離子采樣和富集。 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,能源,綜合 |
石英巰基棉采樣管 汞烷基吸附管HJ542-2009由上海書培實驗設備有限公司加工定制,HJ 542-2009 環境空氣汞的測定巰基棉富集-冷原子熒光分光光度法巰基棉采樣管:石英,見圖1。
稱取0.1 g疏基棉,從石英采樣管的大口徑端塞入管內,壓入內徑為6mm的管段中,疏基棉長度約為3cm。臨用前用0.40 mL pH=3的鹽酸溶液(4.10)酸化疏基棉。巰基棉采樣管兩端應加套封口,存放在無汞的
●HJ 542-2009 環境空氣汞的測定巰基棉富集-冷原子熒光分光光度法巰基棉采樣管:石英,見圖1。
稱取0.1 g疏基棉,從石英采樣管的大口徑端塞入管內,壓入內徑為6mm的管段中,疏基棉長度約為3cm。臨用前用0.40 mL pH=3的鹽酸溶液(4.10)酸化疏基棉。巰基棉采樣管兩端應加套封口,存放在無汞的容器中。
HJ597-2011 代替GB 7468-87 2011-06-01 水質 總汞的測定 冷原子吸收分光光度法巰基棉纖維管除汞法:在內徑68mm、長約100mm 左右、一端拉細的玻璃管,或 500mL 分液漏斗放液液管中,填充 0.1 0.2g 基棉纖維(5.10),將待凈化試劑以 10mL/min 速度流過一至二次即可除盡汞。
●GB/T 17132-1997 環境 甲基汞的測定 氣相色譜巰基棉管:長80mm,內徑4mm,上端平口下端稍拉細的玻璃管,見圖2,內裝0.04-0.05g。
●GB/T 14204-93 水質 烷基汞的測定 氣相色譜法疏基棉管:在內徑5-8mm,長100mm,一端拉細的玻璃管中填充0.1-0.2g(S.C.F)見圖3,使用前用20mL無汞蒸餾水(2.2.14)潤濕膨脹,然后接在分液漏斗的放液管
石英巰基棉采樣管 汞烷基吸附管HJ542-2009詳細規格表:
名稱 | 規格 | 貨號 | 品牌 |
溶劑解析型活性炭采樣管 | 6*80mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-LH680 | 上海書培 |
溶劑解析型活性炭采樣管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-LH6120 | 上海書培 |
溶劑解析型活性炭采樣管 | 6*200mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-LH6200 | 上海書培 |
溶劑解析型活性炭采樣管 | 8*160mm 800/200mg(100支/盒) | SP-CYG-LH8160 | 上海書培 |
熱解析型活性炭采樣管 | 6*80mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH680 | 上海書培 |
熱解析型活性炭采樣管 | 6*120mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH6120 | 上海書培 |
熱解析型活性炭采樣管 | 6*150mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH6150 | 上海書培 |
熱解析型活性炭采樣管 | 6*200mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-RH6200 | 上海書培 |
酸性活性炭采樣管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-SH6120 | 上海書培 |
堿性活性炭采樣管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-JH6120 | 上海書培 |
浸漬活性炭采樣管 | 6*120mm 100/50mg(100支/盒) | SP-CYG-JZHXT6120 | 上海書培 |
浸漬熱解型采樣管 | 6*120mm 100mg(100支/盒) | SP-CYG-JZRJX6120 | 上海書培 |
酸性硅膠采樣管 | 6*120mm 200/100mg(100支/盒) | SP-CYG-SXGJ6120 | 上海書培 |
堿性硅膠采樣管 | 6*120mm 200/100mg(100支/盒) | SP-CYG-JXGJ6120 | 上海書培 |
浸漬硅膠采樣管 | 6*120mm 200/100mg(100支/盒) | SP-CYG-JZGJ6120 | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*90mm(膠帽) | SP-CYG-TVOC90J | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*90mm(四氟帽) | SP-CYG-TVOC90S | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*90mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TVOC90B | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6.35*89mm(膠帽) | SP-CYG-TVOC89J | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6.35*89mm(四氟帽) | SP-CYG-TVOC89S | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6.35*89mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TVOC89B | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*150mm(膠帽) | SP-CYG-TVOC150J | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*150mm(四氟帽) | SP-CYG-TVOC150S | 上海書培 |
TVOC采樣管(Tenax-TA吸附管) | 6*150mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TVOC150B | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*90mm(膠帽) | SP-CYG-TC90J | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*90mm(四氟帽) | SP-CYG-TC90S | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*90mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TC90B | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6.35*89mm(膠帽) | SP-CYG-TC89J | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6.35*89mm(四氟帽) | SP-CYG-TC89S | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6.35*89mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TC89B | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*150mm(膠帽) | SP-CYG-TC150J | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*150mm(四氟帽) | SP-CYG-TC150S | 上海書培 |
T-C復合吸附管(TVOC組合采樣管) | 6*150mm(不銹鋼帽) | SP-CYG-TC150B | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-101 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-101 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-102 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-102 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-103 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-103 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-401 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-401 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-501 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-501 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-502 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-502 | 上海書培 |
有機擔體采樣管 | GDX-6201 6*120mm(100支/盒) | SP-GDX-6201 | 上海書培 |
樹脂采樣管 | XAD-2 6*120mm(100支/盒) | SP-XAD-2-6120 | 上海書培 |
樹脂采樣管 | XAD-2 8*110mm(100支/盒) | SP-XAD-2-8110 | 上海書培 |
樹脂采樣管 | XAD-4 6*120mm(100支/盒) | SP-XAD-4 | 上海書培 |
樹脂采樣管 | XAD-7 6*120mm(100支/盒) | SP-XAD-7-6120 | 上海書培 |
樹脂采樣管 | XAD-7 8*110mm(100支/盒) | SP-XAD-7-8110 | 上海書培 |
草酸玻璃微珠采樣管 | 1ml(10支/盒) | SP-CSBLWZCYG-1ML | 上海書培 |
聚氨酯泡沫塑料采樣管 | 長60mm,內徑10mm(20支/盒) | SP-CYG-PUF | 上海書培 |
三氧化鉻采樣管 | 20支/盒 | SP-SYHGCYG | 上海書培 |
石英巰基棉采樣管 | 6*95mm(20支/盒)HJ542-2009 | SP-CYG-QJM09 | 上海書培 |
石英巰基棉采樣管 | 20支/盒 HJ597-2011 | SP-CYG-QJM11 | 上海書培 |
石英巰基棉采樣管 | 8*100mm(20支/盒)GB/T 14204-93 | SP-CYG-QJM93 | 上海書培 |
石英巰基棉采樣管 | 20支/盒GB/T17132-1997 | SP-CYG-QJM97 | 上海書培 |
采樣管切割器 | 6-8mm裁切 | SP-CYGQGQ-68 | 上海書培 |
示圖:

示圖:

